Референс - лист АВГМ
| №п/п | Эксплуатирующая организация | Модель агрегата | Кол-во | Объект | Фактическая отгрузка, год |
| 1 | ПАО Газпром | АВГМ-750-07 | 5 | ДКС "Юбилейная" | 2007 |
| 2 | 6 | КС "Ямсовейская" | 2008 | ||
| 3 | АВГМ-750-03 | 1 | Бованенково, База геофизиков | 2010 | |
| 4 | АВГМ-750-05 | 3 | КС "Новогрязовецкая" | 2008 | |
| 5 | АВГМ-750-07 | 4 | ДКС "Таежная" | 2007 | |
| 6 | 2 | 2008 | |||
| 7 | ООО Лукойл–Западная Сибирь | АВГМ-750-07 | 1 | КС «Пякяхинская», открытая автостоянка | 2014 |
| 8 | ПАО Газпром | АВГМ-400М-04 | 15 5 | КС "Бованенковское" | 2013 2018 |
| 9 | АВГМ-400-05 | 5 | КС "Ярынская" | 2010 | |
| 10 | АВГМ-400-05 | 3 | КС "Уренгойская" | 2009 | |
| 11 | ПАО Газпром | АВГМ-400М-04 | 4 | Месторождение "Песцовое" | 2012 |
| 12 | АВГМ-400-05 | 2 | КС "Заполярная» | 2008 | |
| 13 | АВГМ-400М-04 | 1 | 2013 | ||
| 14 | АВГМ-400М-03 | 4 | КС "Казачья" | 2013 | |
| 15 | 5 | КС "Кореновская" | 2013 | ||
| 16 | АВГМ-400М-03 | 5 | КС "Шахтинская" | 2017 | |
| 17 18 | АВГМ-400М-05 АВГМ-400-05 | 4 | КС"Елизаветинская" | 2009 | |
| 19 | 4 | 2011 | |||
| 29 | АВГМ-400М-05 | 4 | КС "Пикалевская" | 2010 | |
| 21 | 1 | 2011 | |||
| 22 | АВГМ-400-03 | 1 | КС "Поляна" | 2008 | |
| 23 | 1 | КС "Шаран" | 2008 | ||
| 24 | АВГМ-400-05-04 | 7 | КС «Русская» | 2015 | |
| 25 26 | АВГМ-400М-05/ АВГМ-400Р-01 | 8 | КС«Казачья»,КС«Кореновская» доработка КС «Грязовецкая», КС «Дивенская» | 2015 2018 | |
| 27 | АВГМ-430Р | 2 | КС «Зейская» (Сила Сибири) | 2017 | |
| 28 | АВГМ-400М-05 | 5 | КС "Воркутинская" | 2011 | |
| 29 | АВГМ-400М-05 | 5 | КС "Гагарацкая» | 2011 | |
| 30 | 3 | 2013 | |||
| 31 | АВГМ-400-05 | 4 | КС "Грязовецкая" | 2009 | |
| 32 | 1 | 2011 | |||
| 33 | АВГМ-400М-04 | 1 | КС "Новоприводинская" | 2011 | |
| 34 | 4 | 2012 | |||
| 35 | АВГМ-400М-05 | 4 | КС "Интинская" | 2012 | |
| 36 | 3 | 2013 | |||
| 37 | АВГМ-400М-05 | 4 | КС "Малоперанская" | 2011 | |
| 38 | 2 | 2013 | |||
| 39 | АВГМ-400-05 | 3 | КС "Медвежье" | 2010 | |
| 40 | АВГМ-400М-05 | 4 | КС "Новомикуньская" | 2012 | |
| 41 | АВГМ-400М-05 | 4 | КС "Новонюксеницкая" | 2011 | |
| 42 | АВГМ-400М-04 | 3 | КС "Новосиндорская" | 2011 | |
| 43 | 4 | 2012 | |||
| 44 | АВГМ-400М-05 | 4 | КС "Новоурдомская" | 2011 | |
| 45 46 | АВГМ-400-03А АВГМ-400М-04 | 1 | КС "Приводино« КС "Приводино-2» | 2009 | |
| 47 | 1 | 2012 | |||
| 48 | АВГМ-400М-05 | 4 | КС "Сосногорская" | 2011 | |
| 49 | АВГМ-400М-05 | 4 | КС "Сынинская" | 2012 | |
| 50 | 1 | 2014 | |||
| 51 | 2 | 2013 | |||
| 52 | АВГМ-400М-05 | 5 | КС "Усинская" | 2011 | |
| 53 | 3 | 2013 | |||
| 54 | АВГМ-400М-05 | 4 | КС "Чикшинская" | 2013 | |
| 55 | ПАО Новатэк | АВГМ-400М-05 | 4 | КС "Юрхаровская» | 2013 |
| 56 | 4 | 2013 | |||
| 57 | АВГМ-400М-03 | ||||
| 58 | АВГМ-400М-05 | 3 | 2011 | ||
| 60 | АВГМ-400М-03 | 3 | 2011 | ||
| 61 62 | АВГМ-400М-05 АВГМ-400М-03 | 6 | КС «Юрхаровская» | 2015 | |
| 63 | АВГМ-460Р | 2 | КАСХ «Высоцк» | 2017 | |
| 64 | ПАО Газпром | АВГМ-1500Р | 2 | СПГ «Портовая» | 2018 |
| 65 | АВГМ-400Р-03 | 4 | КС «Славянская» | 2018 | |
| 66 | АВГМ-430Р | 4/2 | Амурский ГПЗ | 2018/2019 | |
| 67 | АВГМ-460Р | 4 | КС Бабаевская | 2019 | |
| 68 | АВГМ-400Р | 3 | КС Дивенская, КС Грязоветская | 2019 | |
| 69 | АВГ-400С | 1 | КС Грязоветская | 2019 | |
| 70 | АВГ-500Р-03 | 1 | КС Елизаветинская | 2019 | |
|
71 |
Газпром |
АВГМ-300Р |
1 |
КС Шаран |
2019 |
|
72 |
Газпром |
АВГМ-300Р |
1 |
КС Поляна |
2019 |
|
73 |
Газпром |
АВГМ-560СТ-01 |
7 |
КС Заполярная |
2019 |
|
74 |
Газпром |
АВГМ-500Р-01 |
13 |
Ухта-Торжок |
2019 |
|
75 |
Газпром |
АВГМ-400Р-02 |
2 |
Бованенковское НГКМ |
2019 |
|
76 |
Газпром |
АВГМ-430Р-01 |
2 |
Амурский ГПЗ |
2020 |
|
77 |
Газпром |
АВГМ-460РТ |
6 |
Ямбурский НГКМ |
2020 |
|
78 |
Газпром |
АВГМ-460РТ |
6 |
Уренгойский НГКМ |
2020 |
|
79 |
Газпром |
АВГМ-400Р-02 |
4 |
Бованенковское НГКМ |
2020 |
|
80 |
Газпром нефть |
АВГМ-1200С |
2 |
Чаяндинское НГКМ |
2020 |
|
81 |
Газпром |
АВГМ-500РМП |
3 |
Газпром трансгаз Москва |
2021 |
|
82 |
Газпром |
АВГМ-610РТ с ПОС |
4 |
Заполярное НГКМ |
2021 |
|
83 |
Газпром |
АВГМ-460РТ |
6 |
Ен - Яхинское НГКМ |
2021 |
|
84 |
Газпром |
АВГМ-430Р-01 |
2 |
Амурский ГПЗ 9-10 машина |
2021 |
|
85 |
АО Сургутнефтегаз |
АВГМ-500Р-04 |
1 |
Талаканское месторождение |
2021 |
|
86 |
Газпром |
АВГМ-160Р |
2 |
КС Юбилейная |
2021 |
|
87 |
Газпром |
АВГМ-300Р-01 |
2 |
КС Шаран, КС Поляна |
2021 |
|
88 |
Газпром |
АВГМ-430Р-02 |
4 |
КС Нагорная |
2021 |
|
89 |
Газпром |
АВГМ-430Р-02 |
3 |
КС Зейская |
2021 |
|
90 |
Газпром нефть |
АВГМ-1200С |
1 |
Чаяндинское НГКМ |
2021 |
|
91 |
Газпром |
АВГМ-200Р |
4 |
КС Егорлыкская |
2021 |
|
92 |
Газпром |
АВГМ-430Р |
1 |
КС Портовая |
2021 |
|
93 |
Газпром |
АВГМ-1080С |
5 |
КС Чаяндинская |
2021 |
|
94 |
Газпром |
АВГМ-460РТ |
6 |
Бованенковское НГКМ |
2021 |
|
95 |
Газпром |
АВГМ-460РТ |
3 |
Уренгойский НГКМ 8В |
2021 |
|
96 |
Газпром |
АВГМ-460РТ |
6 |
Бованенковское НГКМ |
2022 |
|
97 |
Газпром |
АВГМ-430Р-01 |
2 |
Амурский ГПЗ 11-12 машина |
2022 |
|
98 |
Газпром |
АВГМ-660С |
1 |
Харасавейское НГКМ |
2022 |
|
99 |
Газпром |
АВГМ-165С |
1 |
Харасавейское НГКМ |
2022 |
|
100 |
Газпром |
АВГМ-360С-01 |
2 |
Чаяндинское НГКМ |
2022 |
|
101 |
Газпром |
АВГМ-300Р-01 |
2 |
КС Шаран, КС Поляна |
2022 |
|
102 |
Газпром |
АВГМ-360Р-02 |
1 |
Сахалин |
2022 |
|
103 |
Газпром |
АВГМ-400С |
6 |
Харасавейское ГКМ |
2022 |
|
104 |
Газпром |
АВГМ-1100Р |
4 |
Ковыткинское НГКМ |
2022 |
|
105 |
Газпром |
АВГМ-300С |
1 |
Ковыткинское НГКМ |
2022 |
|
108 |
Газпром |
АВГМ-500Р-МП |
1 |
ГД Надым |
2022 |
|
107 |
Газпром |
АВГМ-430Р-04 |
3 |
КС Волховская |
2022 |
|
108 |
Газпром |
АВГМ-610РТ |
4 |
Заполярное НГКМ |
2023 |
|
109 |
Газпром |
АВГМ-500Р-МП мобильные |
2 |
ГД Надым |
2023 |
|
110 |
Газпром |
АВГМ-400Р-05 |
2 |
КС Дивенская |
2023 |
|
111 |
Газпром нефть |
АВГМ-1200С |
3 |
КС Бованенково |
2023 |
|
112 |
Газпром |
АВГМ-300Р-01 |
2 |
КС Шаран, КС Поляна |
2023 |
|
113 |
Газпром |
АВГМ-430Р-04 |
1 |
КС Волховская |
2023 |
|
114 |
Газпром |
АВГМ-300Р-01 |
2 |
КС Шаран, КС Поляна |
2023 |
