ЯМАЛ-400М
Наименование показателя и размерность | Величина показателя |
Шасси | УРАЛ 4320, УРАЛ 43206, КАМАЗ 43502, КАМАЗ 43118 |
Колесная формула | 4Х4, 6Х6 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт (гКал/ч) | 450* |
Коэффициент полезного действия, % | 90 |
Повышение температуры воздуха при нагреве, оС, не более | 150 |
Температура воздуха на выходе, оС, не более | 90 |
Производительность вентилятора (при нормальных условиях), м3/ч, не более | 17000 |
Напор вентилятора, ПА | 1800 |
Привод вентилятора | По выбору Заказчика: механический, электрический, гидравлический |
Максимальный расход топлива: -дизтопливо, л/ч, не более -природный газ, м3/ч, не более | 41,6 52,4 |
Емкость топливного бака, л* | 550 |
Длина присоединительных воздуховодов | Определяется заказчиком |
Количество присоединительных воздуховодов, не менее | 5 |
Масса, кг | 9900 |
АВГМ-400МП, АВЖМ-400МП
Номинальная теплопроизводительность (max), кВт | 400* |
Коэффициент полезного действия, не менее, % | 90 |
Максимальное повышение температуры воздуха при нагреве,∆t,˚С,не более | 150 |
Расход воздуха при ∆t=100˚С, м3/ч | 8600-25000 |
Максимальная температура воздуха на выходе, ˚С, не более | 100 |
Максимальный расход природного газа, м3/ч, не более | 42 |
Максимальный расход дизельного топлива, кг/ч, не более | 49 |
Свободный напор, Па, не менее | 400-1400 |
Напряжение электрического питания, В | 380/50 Гц 100А |
Потребляемая |
18 |
Уровень звуковой мощности, дБ, не более | 80 |
Длина / количество гибких воздуховодов, м / шт. | 6 ,12, 18 /до 5 |
Давление газа максимальное, МПа | 10 |
Парогенератор** производительностью , кг/час | До 100 |
Дизель-генератор** мощностью, кВт | До 12 |
Габаритные размеры прицепа (ДхШхВ), мм, | 4500х2400х1235 |
АВГМ-100/200МП
Модификация | 100МБП* | 200МБП* | |
Максимальная тепловая мощность, кВт | 125 | 255 | |
Максимальная тепловая мощность, кВт | 112,5 | 229,5 | |
Коэффициент полезного действия, % | 90 | 90 | |
Температура подогрева воздуха, °С | 100 | 100 | |
Расход воздуха, 1000м3/ч | 3300 | 6800 | |
Потребляемая электрическая мощность, кВт* | 3 | 5 | |
Рабочее статическое давление нагретого воздуха, не более, Па | 520 | 520 | |
Расход дизельного топлива (при теплоте сгорания 10,23 Мкал/кг), не более, кг/ч | |||
•при 100% мощности | 10,4 | 21,2 | |
•при 50% мощности | 5,2 | 11,6 | |
•при 25% мощности | 2,6 | 5,8 | |
Напряжение электрического питания, В | 220-380/50Гц | ||
Масса агрегата, кг | 800 | 1100 | |
Дополнительное оборудование: | |||
- топливный бак, л | 500 | 800 | |
Масса агрегата с топливным баком, кг | 1020 | 1500 | |
Масса агрегата с топливным баком и платформой | 1850 | 1930 |
Варианты комплектации
Состав и характеристика | 100-200Мд | 100-200МБд | 100-200МПБд | 100-200Мк | 100-200МБк | 100-200МПБк | 100-200Мг | 100-200МПг |
Описание функциональности | Требуется дополнительная транспортная платформа, вид топлива - ДТ, требуется внешняя топливная ёмкость | Требуется дополнительная транспортная платформа, вид топлива - ДТ | Требуется тягач, вид топлива - ДТ | Требуется дополнительная транспортная платформа, виды топлива: ДТ и газ (10 МПа), требуется внешняя топливная ёмкость | Требуется дополнительная транспортная платформа, виды топлива: ДТ и газ (10 МПа) | Требуется тягач, виды топлива: дизельное и газ (10 МПа) | Требуется дополнительная транспортная платформа, вид топлива - газ (10 МПа) | Требуется тягач, вид топлива - газ (10 МПа) |
Рама агрегата | + | + | + | + | + | + | + | + |
Корпус теплогенератора | + | + | + | + | + | + | + | + |
Теплообменник 100 или 200 кВт | + | + | + | + | + | + | + | + |
Вентиляторный модуль | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шкаф управления | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система электропроводки | + | + | + | + | + | + | + | + |
Горелка на дизельном топливе | + | + | + | - | - | - | - | - |
Горелка комбинированная (газовое - дизельное топливо) | - | - | - | + | + | + | - | - |
Горелка на газовом топливе | - | - | - | - | - | - | + | + |
Система топливопроводов, арматуры, редуцирования и подогрева топливного газа с Ру=10 Мпа | - | - | - | + | + | + | + | + |
Система трубопроводов и арматуры жидкотопливная | + | + | + | + | + | + | - | - |
*Топливная ёмкость, интегрированная в состав агрегата | - | + | + | - | + | + | - | - |
Наличие прицепа для дорог общего пользования | - | - | + | - | - | + | - | + |
Обозначение применения шасси, не предназначенных для дорог общего пользования вместо прицепа для дорог общего пользования (п. 14) | - | - | 100-200МШБд | - | - | 100-200МШБк | - | 100-200МШг |
**Рукав высокого давления гибкий газовый | - | - | - | + | + | + | +/- (см. прим.) | +/- (см. прим.) |
АВЖМ-40МП
Наименование показателя, размерность | значение |
Тепловая мощность, кВт | 40 |
Номинальная теплопроизводительность (max), кВт | 38 |
Коэффициент полезного действия, % | 85 |
Повышение температуры воздуха при нагреве, ∆t,˚С, не более | 90 |
Расход воздуха*, м3/ч | 1000-2124 |
Максимальная температура воздуха на выходе, ˚С, не более | 70 |
Максимальный расход топлива, кг/ч, не более | 3,5 |
Свободный напор, Па, не менее | 150 |
Напряжение электрического питания, В | 220В/50 Гц |
Потребляемая |
1 |
Уровень звуковой мощности, дБ, не более | 60 |
Масса (без топлива ), кг, не более | 165 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, | 1420х780х930 |
* В режиме рециркуляции агрегат работает с подмесом свежего воздуха не менее 400м3/час.
Варианты комплектации:
- рукав теплоизолированный, 3м (подающий, всасывающий)–2 шт.
- рукав воздухораспределительный перфорированный, 5м –1 шт.
- выносной термостат
- выносной монитор СО
- огнетушитель ОП-2
- бак топливный