Предпусковой обогрев автомобильной техники
АВЖМ-40
| Наименование показателя | Значение |
| Модификация | АВЖМ-40 |
| 1. Максимальная номинальная тепловая мощность по воздуху, кВт | 40 |
| 2. Максимальная полезная тепловая мощность по воздуху, кВт | 38 |
| 3. Коэффициент полезного действия, %, не менее | 85 |
| 4. Температура подогрева воздуха, ∆t, °С, не более | 90 |
| 5. Расход воздуха при рабочем статическом давлении 150 Па, нм3/ч, не более | 1250 |
| 6. Расход воздуха при рабочем статическом давлении 0 Па, нм3/ч, не более | 2124 |
| 7. Расход топлива, л/час, не более | 3,6 |
| 8. Напряжение, В/Частота электрического питания, Гц | 230/50 |
| 9. Потребляемая мощность, кВт, не более | 1 |
| 10. Масса агрегата (без топлива), кг, не более | 145 |
| 11. Габаритные размеры на колесах (длина*ширина*высота – без трубы/с трубой), мм | 1420х770х960/2220 |
| 12. Габаритные размеры на полозьях (длина*ширина*высота – без трубы/с трубой), мм | 1420х720х835/2100 |
АВЖМ-100МБП
| Наименование показателя | Значение |
| Модификация | АВЖМ-100М* |
| 1. Максимальная номинальная тепловая мощность по воздуху, кВт | 125 |
| 2. Максимальная полезная тепловая мощность по воздуху, кВт | 112,5 |
| 3. Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| 4. Температура подогрева воздуха, °С | 100 |
| 5. Расход воздуха, 1000м3/ч | 3300 |
| 6. Потребляемая электрическая мощность, кВт* | 3 |
| 7. Рабочее статическое давление нагретого воздуха, не более, Па | 520 |
| 8. Расход дизельного топлива (при теплоте сгорания 10,23 Мкал/кг), не более, кг/ч | |
| при 100% мощности | 10,4 |
| при 50% мощности | 5,2 |
| при 25% мощности | 2,6 |
| 9. Температура выхлопных газов | 160...290 |
| 10. Напряжение электрического питания, В | 380/50Гц |
| 11. Масса агрегата, кг | 800 |
| 12. Габариты агрегата (ДхШхВ), мм | 2800х940х1700 |
| 13. Дополнительное оборудование: | |
| 13.1. Топливный бак (Ямал-100МБ, Ямал-200МБ, Ямал-300МБ), л | 500 |
| Масса агрегата с топливным баком, кг | 1020 |
| Габариты агрегата с топливным баком (ДхШхВ), мм | 2800х940х2153 |
| 13.2. Колесная платформа (прицеп) (Ямал-100МБП, Ямал-200МБП, Ямал-300МБП): | ПСТ-1,8Т |
| Масса агрегата с топливным баком и платформой | 1270 |
| Габариты агрегата с топливным баком и платформой (ДхШхВ), мм | 3595х1940х2803 |
Ямал-400М
| № п/п | Наименование показателя и размерность | Величина показателя |
| 1 | Шасси | УРАЛ 4320, |
| УРАЛ 43206, | ||
| КАМАЗ 43502, | ||
| КАМАЗ 4326 | ||
| 2 | Колесная формула | 4Х4, 6Х6 |
| 3 | Номинальная теплопроизводительность, кВт (гКал/ч) | 450 |
| 4 | Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| 5 | Повышение температуры воздуха при нагреве, оС, не более | 150 |
| 6 | Температура воздуха на выходе, оС, не более | 90 |
| 7 | Производительность вентилятора (при нормальных условиях), м3/ч, не более | 17000 |
| 8 | Напор вентилятора, ПА | 1800 |
| 9 | Максимальный расход топлива: | 41,6 |
| -дизтопливо, л/ч, не более | 52,4 | |
| -природный газ, м3/ч, не более | ||
| 10 | Емкость топливного бака, л* | 550 |
| 11 | Длина присоединительных воздуховодов, не менее, м | 6** |
| 12 | Количество присоединительных воздуховодов, не менее | 4 |
| 13 | Масса, кг | 9900 |
АВЖМ-100МБ
| Наименование показателя | Значение |
| Модификация | АВЖМ-100М* |
| 1. Максимальная номинальная тепловая мощность по воздуху, кВт | 125 |
| 2. Максимальная полезная тепловая мощность по воздуху, кВт | 112,5 |
| 3. Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| 4. Температура подогрева воздуха, °С | 100 |
| 5. Расход воздуха, 1000м3/ч | 3300 |
| 6. Потребляемая электрическая мощность, кВт* | 3 |
| 7. Рабочее статическое давление нагретого воздуха, не более, Па | 520 |
| 8. Расход дизельного топлива (при теплоте сгорания 10,23 Мкал/кг), не более, кг/ч | |
| •при 100% мощности | 10,4 |
| •при 50% мощности | 5,2 |
| •при 25% мощности | 2,6 |
| 9. Температура выхлопных газов | 160...290 |
| 10. Напряжение электрического питания, В | 380/50Гц |
| 11. Масса агрегата, кг | 800 |
| 12. Габариты агрегата (ДхШхВ), мм | 2800х940х1700 |
| 13. Дополнительное оборудование: | |
| 13.1. Топливный бак (Ямал-100МБ, Ямал-200МБ, Ямал-300МБ), л | 500 |
| Масса агрегата с топливным баком, кг | 1020 |
| Габариты агрегата с топливным баком (ДхШхВ), мм | 2800х940х2153 |
| 13.2. Колесная платформа (прицеп) (Ямал-100МБП, Ямал-200МБП, Ямал-300МБП): | ПСТ-1,8Т |
| Масса агрегата с топливным баком и платформой | 1270 |
| Габариты агрегата с топливным баком и платформой (ДхШхВ), мм | 3595х1940х2803 |





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
